Technische Ausstattung
Nachfolgende Aufstellung beinhaltet die wichtigsten Bearbeitungsmaschinen und Anlagen, die uns zur Verfügung stehen:
| ENGINEERING | 12 Arbeits- plätze | -3 D-CAD -3 D-CAM bis 5-Achsen-Simultan |
| Anzahl Maschinen |
| FRÄSEN | 11 | -Verfahrwege bis 1000 x 800 mm bzw. 1800 x 700 mm -bis 5-Achsen-Simultan -HSC-Technik bis min. Fräser-Ø 0,1 mm |
| DREHEN | 6 | -max. Ø 250 mm / max. Länge 700 mm -Y-Achse und angetriebene Werkzeuge |
| SENKERODIEREN | 4 | -max. Verfahrwege 600 x 400 mm |
| DRAHTERODIEREN | 5 | -max. Verfahrwege 600 x 400 mm -Feindraht bis min. Ø 0,03 mm -Bearbeitung u. a. im Ölbad |
| EROSIVES BOHREN | 2 | -Elektroden-Ø bis min. 0,1 mm -Bearbeitung u. a. im Ölbad |
| FLACHSCHLEIFEN | 5 | -max. Verfahrwege 1500 x 800 mm |
| PROFILSCHLEIFEN | 2 | -max. Verfahrwege 800 x 400 mm |
| RUNDSCHLEIFEN | 4 | -max. Spitzenhöhe 225 mm -max. Schleiflänge 1000 mm |
| KOORDINATEN- SCHLEIFEN | 2 | -max. Verfahrwege 450 x 280 mm |
| MESSEN/PRÜFEN | 7 | -taktil bis max. Verfahrweg 900 x 700 mm -optisch -Zweiflankenwälzprüfung -Härteprüfung HRC/HRV und Rauhigkeits- prüfung |
| SPRITZGIESSEN/ ABMUSTERN | 8 | -Schließkräfte zwischen 150 und 2200 kN -1K/2K -hydr./vollelektrisch |











